Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 ist durch seine vielseitige Ausstattung für die Technische Hilfeleistung sowie für die Brandbekämpfung und Menschenrettung für viele Einsatzgebiete bestens geeignet. Das Fahrzeug konnte im Jahr 2020 in Dienst gestellt werden und ersetzte zu diesem Zeitpunkt das bis dahin eingesetzte Löschgruppenfahrzeug (LF) 8/6 aus dem Jahr 1994. | ||||||||
Technische Daten: | ||||||||
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4x4 BL | |||||||
Motorleistung: | 290 PS | |||||||
Getriebe: | Automatisiertes Schaltgetriebe | |||||||
Allradantrieb: | zuschaltbarer Allradantrieb | |||||||
Zulässiges Gesamtgewicht: | 14.000 kg | |||||||
Funkrufname: | Florian Frensdorf 42/1 | |||||||
Baujahr: | 2020 | |||||||
Aufbau: | ||||||||
Aufbauhersteller: | Josef Lentner GmbH (Hohenlinden) | |||||||
Aufbau: | 7 Geräteräume mit integrierter Mannschaftskabine in Aluminiumbauweise | |||||||
Mannschaftsraum: | 7 Sitzplätze, davon 4 mit Atemschutzgeräte-Halterungen | |||||||
Geräteräume: | 7 Geräteräume mit Drehstangenverschlüssen (abschließbar) | |||||||
Führerhaus: | zusätzliche Atemschutzgeräte-Halterung für Gruppenführer | |||||||
Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-3000, 3000 Liter pro Minute bei 10 Bar | |||||||
Schaummittelpumpe: | Druckzumischanlage Lentner ArchimeDOS | |||||||
Löschwasserbehälter: | 1600 Liter | |||||||
Schaummittelbehälter: | 120 Liter | |||||||
Schnellangriff: | 50 Meter formstabiler Druckschlauch F25 mit Hohlstrahlrohr | |||||||
Lichtmast: | pneumatischer Lichtmast mit 4x Hochleistungs-LED Strahlern a je 16.000 Lumen | |||||||
Heckwarnanlage: | 5x LED-Heckblitzer |
Detailansichten Fahrzeug: